令和5年度新聞一覧表
No. | 紙名 | 中央 | 北部 | 南流山 | 木 | 初石 | 森 | 総部数 |
1 | 朝日新聞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
2 | 産経新聞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
3 | 千葉日報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
4 | 東京新聞 | ○ | ○ | 2 | ||||
5 | 日経産業新聞 | ○ | 1 | |||||
6 | 日経MJ | ○ | ○ | 2 | ||||
7 | 日本経済新聞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
8 | 毎日新聞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
9 | 読売新聞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 |
10 | サンケイスポーツ | ○ | ○ | 2 | ||||
11 | スポーツニッポン | ○ | 1 | |||||
12 | スポーツ報知 | ○ | ○ | 2 | ||||
13 | 日刊スポーツ | ○ | ○ | 2 | ||||
14 | 日経ヴェリタス | ○ | 1 | |||||
15 | The JapanTimes/InternationalNew York Times | ○ | ○ | 2 | ||||
16 | 週刊読書人 | ○ | 1 | |||||
17 | 福島民報 | ○ | ○ | 2 | ||||
18 | 福島民友 | ○ | ○ | 2 | ||||
計 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 56 |
令和5年度法規追録一覧
No. | 誌名 | 刊行数 | 中央 | 森 | 木 | 南流山 |
1 | 千葉県法規集 | 50 | ○ | |||
2 | 千葉県条例集(新) | 14 | ○ | |||
計 | 64 | 2 | 0 | 0 | ||
寄贈 | 県報 | ○ | ○ | ○ | 〇 |
令和5年度データベース一覧
No | データベースタイトル | 閲覧可能な館 | 印刷 |
1 | 日経テレコン21 | 中央・森 | 1人1日 A4/1枚まで |
2 | D1-Law.com(第一法規 法情報総合データベース) | 全館 | 1人1日1件まで (中央・森・木で印刷可 |
3 | 官報インターネット情報検索サービス | 中央 | 1人1日1部まで |
4 | サピエ (視覚障害者情報総合ネットワーク) | インターネット (森で申込) |